大学案内
外国人留学生数、留学生の就職率
本学では、在学中の留学生を対象に、学生の進路希望に応じた個別の就職支援を行っています。
外国人留学生数
産業技術学部 【令和5年5月1日現在】
学科名 | 留 学 生 数 | |||
---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
産業情報学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合デザイン学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保健科学部 【令和5年5月1日現在】
学科?専攻名 | 留 学 生 数 | |||
---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
保健学科鍼灸学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保健学科理学療法学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報システム学科 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大学院技術科学研究科【令和5年5月1日現在】
専攻名 | 留 学 生 数 | |
---|---|---|
1年次 | 2年次 | |
産業技術学専攻 | 0 | 0 |
保健科学専攻 | 1 | 0 |
情報アクセシビリティ専攻 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 |
外国人留学生の就職者数等
産業技術学部 【令和3年度(令和4年3月卒)】
学科名 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職希望者数に対する就職率 |
---|---|---|---|---|
産業情報学科 | 0 | 0 | 0 | - |
総合デザイン学科 | 0 | 0 | 0 | - |
計 | 0 | 0 | 0 | - |
保健科学部 【令和3年度(令和4年3月卒)】
学科名 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職希望者数に対する就職率 |
---|---|---|---|---|
保健学科 | 2 | 1 | 1 | 100% |
情報システム学科 | 0 | 0 | 0 | - |
計 | 2 | 1 | 1 | - |
技術科学研究科 【令和3年度(令和4年3月卒)】
専攻名 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職希望者数に対する就職率 |
---|---|---|---|---|
産業技術学専攻 | 0 | 0 | 0 | - |
保健科学専攻 | 0 | 0 | 0 | ‐ |
情報アクセシビリティ専攻 | 1 | 1 | 0 | - |
計 | 1 | 1 | 0 | ‐ |